| Merknaam: | FLRS or OEM |
| Modelnummer: | Flrs-S002 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de paypal Western Union, |
Hex-kopbouten van roestvrij staal in vele soorten standaard- en niet-standaardspecificaties
| Standaard | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
| Grootte | Op verzoek van de klant |
| Materiaal | Koolstofstaal |
| Graad | SAE J429 Gr2, 5,8; ASTM A307Gr.A, klasse 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Draad | UNC, UNF, BSW |
| Afmaken. | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Verpakking | Bulk in kartonnen dozen op houten pallet of op speciale vraag van de klant. |
| Testapparatuur | Spectrometer voor het rechtstreeks aflezen, snijmachine, automatische voorfreesmachine, polijstmachine, |
| hardtestmeter ((Vickers), metallografische microscoop, elektrolytische diktemeter, trektoetsmachine, | |
| zoutsproei-apparaat, magnetische detector ((magnetische deeltjesfoutdetector), Caliper, Go&No-go-meter, enz. | |
| Toeleveringsvermogen | Ongeveer 100 ton per maand |
| MOQ | 50 stuks |
| Handelsduur | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
| Betaling | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Toepassing:
Het is een zeer brede toepassing.,Meer verdiepingen, hoge stalen gebouwen,- de structuur van de installaties,Gebouwen, industriële gebouwen,
- - - - - - - - - - - - - -
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | FLRS or OEM |
| Modelnummer: | Flrs-S002 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de paypal Western Union, |
Hex-kopbouten van roestvrij staal in vele soorten standaard- en niet-standaardspecificaties
| Standaard | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, SH, HG, IFI, ISO |
| Grootte | Op verzoek van de klant |
| Materiaal | Koolstofstaal |
| Graad | SAE J429 Gr2, 5,8; ASTM A307Gr.A, klasse 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Draad | UNC, UNF, BSW |
| Afmaken. | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Verpakking | Bulk in kartonnen dozen op houten pallet of op speciale vraag van de klant. |
| Testapparatuur | Spectrometer voor het rechtstreeks aflezen, snijmachine, automatische voorfreesmachine, polijstmachine, |
| hardtestmeter ((Vickers), metallografische microscoop, elektrolytische diktemeter, trektoetsmachine, | |
| zoutsproei-apparaat, magnetische detector ((magnetische deeltjesfoutdetector), Caliper, Go&No-go-meter, enz. | |
| Toeleveringsvermogen | Ongeveer 100 ton per maand |
| MOQ | 50 stuks |
| Handelsduur | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
| Betaling | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Toepassing:
Het is een zeer brede toepassing.,Meer verdiepingen, hoge stalen gebouwen,- de structuur van de installaties,Gebouwen, industriële gebouwen,
- - - - - - - - - - - - - -
![]()
![]()
![]()