| Merknaam: | FLRS or OEM |
| Modelnummer: | Flrs-N001 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | USD0.01-2 PER PC |
| Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de paypal Western Union, |
Alle soorten metalen staal hex/ronde moeren (zwaar/dun) met of zonder op maat of standaard te maken inslag
1, Productnaam: Hex/ronde noten
2, Materiaal: koolstofstaal of roestvrij staal
3, Afwerking: Plain, Zinkgeplatte, Zwarte, HDG
4, Standaard: naar behoefte van de klant
5, Graad: 4,8
6, Thread: UNC, UNF
7Verpakking: karton, zak, polyhouten behuizing, pallet
8, Kleine MOQ beschikbaar, snelle doorlooptijd.
Productbeschrijving:
Noten worden veel gebruikt in de industrie, zoals de automobielindustrie, de bouw, landbouwmachines, spoorvervoer, enzovoort.zoals koolstofstaal, roestvrij staal, niet-ijzerhoudend metaal (zoals koper).
![]()
![]()
![]()
| Standaard | Grootte | Breedte over vlakken | Lange |
| DIN 6334 | M4 | 7 mm | 12 mm |
| M5 | 8 mm | 15 mm, 20 mm. | |
| M6 | 8 mm, 9 mm, 10 mm. | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | |
| M7 | 9 mm, 11 mm | 15mm, 21mm, 25mm | |
| M8 | 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm. | 20mm, 24mm, 25mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm | |
| M9 | 11 mm | 19 mm | |
| M10 | 13mm, 14mm, 17mm, 19mm | 20mm, 21mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm | |
| M11 | 14 mm | 24.5 mm | |
| M12 | 17 mm, 19 mm, 22 mm. | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 36mm, 40mm, 45mm, 48mm, 50mm, 70mm | |
| M13 | 17 mm | 29 mm | |
| M14 | 19 mm, 21 mm, 22 mm. | 24mm, 25mm, 30mm, 38mm, 40mm, 42mm, 56mm | |
| M15 | 19 mm | 32 mm | |
| M16 | 22 mm, 24 mm. | 30mm, 40mm, 48mm, 50mm, 60mm, 70mm | |
| M18 | 27 mm | 54 mm | |
| M20 | 30 mm | 38mm, 50mm, 60mm, 80mm | |
| M22 | 32 mm | 66 mm | |
| M24 | 36 mm | 50mm, 72mm, 80mm, 96mm | |
| M27 | 41 mm | 81 mm | |
| M30 | 46 mm | 60mm, 90mm, 120mm | |
| ANSI B18.2.2 | Een kwart. | 3/8", 7/16" | 13/32", 3/4", 7/8", 1" |
| 5/16" | 3/8", 7/16", 15/32", 1/2" | 13/32", 7/8", 1", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4" | |
| 3/8" | Een halve, negen, zestien, vijf, acht. | 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
| 7/16" | 5/8", 11/16" | 1-3/4" | |
| Een halve inch. | 5/8", 3/4", 11/16", 3/4" | 19/32", 1-1/4", 1-1/2", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
| 5/8" | Een halve, drieëndertig, dertien, zestien, vijftien. | 1", 1-3/16", 1-1/2", 1-29/32", 2", 2-1/8" | |
| 3/4 inch. | 15/16", 1", 1-3/32" | 1-1/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-9/16" | |
| 7/8" | 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16" | 1", 1-3/32, 1-1/8", 2-1/4", 2-1/2" | |
| 1 " | 1-1/4" | 2 1/2 inch. | |
| 1-1/8" | 1-5/8", 1-11/16" | 1-1/2", 3". | |
| 1-1/4" | 1-5/8" | 3 cm | |
| 1-1/2" | 2 " | 4" |
Vragen:
| Merknaam: | FLRS or OEM |
| Modelnummer: | Flrs-N001 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | USD0.01-2 PER PC |
| Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de paypal Western Union, |
Alle soorten metalen staal hex/ronde moeren (zwaar/dun) met of zonder op maat of standaard te maken inslag
1, Productnaam: Hex/ronde noten
2, Materiaal: koolstofstaal of roestvrij staal
3, Afwerking: Plain, Zinkgeplatte, Zwarte, HDG
4, Standaard: naar behoefte van de klant
5, Graad: 4,8
6, Thread: UNC, UNF
7Verpakking: karton, zak, polyhouten behuizing, pallet
8, Kleine MOQ beschikbaar, snelle doorlooptijd.
Productbeschrijving:
Noten worden veel gebruikt in de industrie, zoals de automobielindustrie, de bouw, landbouwmachines, spoorvervoer, enzovoort.zoals koolstofstaal, roestvrij staal, niet-ijzerhoudend metaal (zoals koper).
![]()
![]()
![]()
| Standaard | Grootte | Breedte over vlakken | Lange |
| DIN 6334 | M4 | 7 mm | 12 mm |
| M5 | 8 mm | 15 mm, 20 mm. | |
| M6 | 8 mm, 9 mm, 10 mm. | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | |
| M7 | 9 mm, 11 mm | 15mm, 21mm, 25mm | |
| M8 | 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm. | 20mm, 24mm, 25mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 40mm, 50mm | |
| M9 | 11 mm | 19 mm | |
| M10 | 13mm, 14mm, 17mm, 19mm | 20mm, 21mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm | |
| M11 | 14 mm | 24.5 mm | |
| M12 | 17 mm, 19 mm, 22 mm. | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 36mm, 40mm, 45mm, 48mm, 50mm, 70mm | |
| M13 | 17 mm | 29 mm | |
| M14 | 19 mm, 21 mm, 22 mm. | 24mm, 25mm, 30mm, 38mm, 40mm, 42mm, 56mm | |
| M15 | 19 mm | 32 mm | |
| M16 | 22 mm, 24 mm. | 30mm, 40mm, 48mm, 50mm, 60mm, 70mm | |
| M18 | 27 mm | 54 mm | |
| M20 | 30 mm | 38mm, 50mm, 60mm, 80mm | |
| M22 | 32 mm | 66 mm | |
| M24 | 36 mm | 50mm, 72mm, 80mm, 96mm | |
| M27 | 41 mm | 81 mm | |
| M30 | 46 mm | 60mm, 90mm, 120mm | |
| ANSI B18.2.2 | Een kwart. | 3/8", 7/16" | 13/32", 3/4", 7/8", 1" |
| 5/16" | 3/8", 7/16", 15/32", 1/2" | 13/32", 7/8", 1", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4" | |
| 3/8" | Een halve, negen, zestien, vijf, acht. | 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
| 7/16" | 5/8", 11/16" | 1-3/4" | |
| Een halve inch. | 5/8", 3/4", 11/16", 3/4" | 19/32", 1-1/4", 1-1/2", 1-9/16", 1-3/4", 2" | |
| 5/8" | Een halve, drieëndertig, dertien, zestien, vijftien. | 1", 1-3/16", 1-1/2", 1-29/32", 2", 2-1/8" | |
| 3/4 inch. | 15/16", 1", 1-3/32" | 1-1/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-9/16" | |
| 7/8" | 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16" | 1", 1-3/32, 1-1/8", 2-1/4", 2-1/2" | |
| 1 " | 1-1/4" | 2 1/2 inch. | |
| 1-1/8" | 1-5/8", 1-11/16" | 1-1/2", 3". | |
| 1-1/4" | 1-5/8" | 3 cm | |
| 1-1/2" | 2 " | 4" |
Vragen: