| Merknaam: | FLRS or OEM |
| Modelnummer: | Flrs-P012 |
| MOQ: | 2 stuk |
| Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de paypal Western Union, |
Koudgetrokken SS304/316-Roestvrij staalpijp SCH40S van Grootte 1/2“ aan 48“ voor Industrie van Fuild en van het Gas
| Naadloze het roestvrije staalpijp astm a312 tp316/316l van het fabrieksstaal |
| ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, ENZ. |
| 310S, 310,309,309S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,321H, 347,347H, 304,304L, |
| Oppervlakte | 2B, tweede, BEDELAARS, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, in reliëf gemaakte spiegel, geruit, |
| 0.5~80mm |
| Buitendiameter | 6 - 1250 mm |
| 5800mm, 6000mm, enz. |
| Standaard de uitvoerpakket, kostuum voor allerlei vervoer, of zonodig. |
| Container | GP 20ft: (Hoge) 5898mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm |
| HET EX-WERK, FOB-, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, ENZ. |
| TT, L/C, de Western Union |
| De uitvoer naar | Ierland, Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Saudi-Arabië, Spanje, Canada, |
| 500Kg |
| Toepassing | De roestvrij staalplaat is op bouwgebied van toepassing, verscheept bouwnijverheid, chemische aardolie, |
Chemische Samenstelling en Mechanische Eigenschappen
| Rang | Materiaal | C | Cr | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | Ni | Mo |
| 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | ≤0.15 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | 0,060 | 0,030 | 3.50-5.50 | -- |
| 202 | 1Cr18Mn8Ni5N | ≤0.15 | 17.00-19.00 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,060 | 0,030 | 4.00-6.00 | -- |
| 301 | 1Cr17Ni7 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 6.00-8.00 | -- |
| 304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 8.00-10.50 | -- |
| 304L | 0Cr19Ni10 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 9.00-13.00 | -- |
| 309S | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 12.00-15.00 | -- |
| 310S | 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | ≤1.50 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 19.00-22.00 | -- |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0Cr17Ni14Mo2 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
![]()
![]()
| Merknaam: | FLRS or OEM |
| Modelnummer: | Flrs-P012 |
| MOQ: | 2 stuk |
| Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de paypal Western Union, |
Koudgetrokken SS304/316-Roestvrij staalpijp SCH40S van Grootte 1/2“ aan 48“ voor Industrie van Fuild en van het Gas
| Naadloze het roestvrije staalpijp astm a312 tp316/316l van het fabrieksstaal |
| ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, ENZ. |
| 310S, 310,309,309S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,321H, 347,347H, 304,304L, |
| Oppervlakte | 2B, tweede, BEDELAARS, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, in reliëf gemaakte spiegel, geruit, |
| 0.5~80mm |
| Buitendiameter | 6 - 1250 mm |
| 5800mm, 6000mm, enz. |
| Standaard de uitvoerpakket, kostuum voor allerlei vervoer, of zonodig. |
| Container | GP 20ft: (Hoge) 5898mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm |
| HET EX-WERK, FOB-, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, ENZ. |
| TT, L/C, de Western Union |
| De uitvoer naar | Ierland, Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Saudi-Arabië, Spanje, Canada, |
| 500Kg |
| Toepassing | De roestvrij staalplaat is op bouwgebied van toepassing, verscheept bouwnijverheid, chemische aardolie, |
Chemische Samenstelling en Mechanische Eigenschappen
| Rang | Materiaal | C | Cr | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | Ni | Mo |
| 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | ≤0.15 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | 0,060 | 0,030 | 3.50-5.50 | -- |
| 202 | 1Cr18Mn8Ni5N | ≤0.15 | 17.00-19.00 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,060 | 0,030 | 4.00-6.00 | -- |
| 301 | 1Cr17Ni7 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 6.00-8.00 | -- |
| 304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 8.00-10.50 | -- |
| 304L | 0Cr19Ni10 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 9.00-13.00 | -- |
| 309S | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 12.00-15.00 | -- |
| 310S | 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | ≤1.50 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 19.00-22.00 | -- |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0Cr17Ni14Mo2 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
![]()
![]()