Merknaam: | FLRS or OEM |
Modelnummer: | Flrs-S010 |
MOQ: | 5 stukken |
Prijs: | usd0.1-4 per pc |
Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de Western Union |
De zwarte Staaf van de Oxyde Volledige Draad/het Koolstofstaal Gr8.8 10,9 12,9 van DIN975 beslaat Bout
Productomschrijving:
Nagelbout, ook als schroef met twee uiteinden of nagel die met twee uiteinden wordt bekend. Het wordt gebruikt om de vaste verbindingsfunctie van de machine te verbinden. De nagelbout heeft draden op zowel einden, als de schroef in het midden is dik of dun. Over het algemeen gebruikt in mijnbouwmachines, bruggen, auto's, motorfietsen, de structuren van het boilerstaal, tegenhangertorens, de structuren van het lang-spanwijdtestaal en grote gebouwen.
Norm | DIN975 |
Grootte | Standaard & niet genormaliseerd, aangepast |
Materiaal | ASME A193 B7 of 42CrMoA |
Rang | 8.8, 10.9, 12.9 |
Draad | UNC, UNF, BSW |
Eindig | Zwart oxyde |
Verpakking | kartons op pallet of houten geval |
Testmateriaal | Spectrometer van de Desktop de directe lezing, snijmachine die, automatische premalenmachine, machin oppoetsen, |
hard-test maat (Vickers), metallografiemicroscoop, elektrolytische diktemaat, trek het testen machine, | |
het zoute nevelapparaat, magnetische opsporingsmachine (de magnetische detector van het deeltjesgebrek), Beugel, go&No-gaat maat en enz. | |
Leveringscapaciteit | Ongeveer 80 ton per maand |
MOQ | 5pcs |
Handelstermijn | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Betaling | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Het met een laag bedekken:
De nagelbouten moeten over het algemeen oppervlaktebehandeling ondergaan. Er zijn vele soorten boutoppervlaktebehandelingen. Algemeen gebruikt galvaniseren, maken zwart, oxydatie, phosphating, electroless deklaag van de zinkvlok, enz.
Het trekken:
Gewicht:
D | P | Gewicht per kpcs (Kg) |
D | P | Gewicht per kpcs (Kg) |
M2 | 0,4 | 18.7 | M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
2.5 | 0,45 | 30 | M22 | 1.5/2.5 | 2540 |
M3 | 0,5 | 44 | M24 | 2/3 | 3000 |
M3.5 | 0,6 | 60 | M27 | 2/3 | 3850 |
M4 | 0,7 | 78 | M30 | 2/3.5 | 4750 |
M5 | 0,8 | 124 | M33 | 2/3.5 | 5900 |
M6 | 1 | 177 | M36 | 3/4 | 6900 |
M8 | 1/1.25 | 319 | M39 | 3/4 | 8200 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 500 | M42 | 3/4.5 | 9400 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 | M45 | 3/4.5 | 11000 |
M14 | 1.5/2 | 970 | M48 | 3/5 | 12400 |
M16 | 1.5/2 | 1330 | M52 | 3/5 | 14700 |
M18 | 1.5/2.5 | 1650 |
Voordelen:
Wij zullen u een snel en betrouwbaar citaat geven. En wij hebben onze eigen fabriek, in een korte periode is de productie handelbaar. Onze producten zijn onderworpen aan strikte kwaliteitscontrole, kunnen de klanten om het even welke het standaard testend materiaal testen gebruiken. De inspecteurstest elk proces volgens de orde en de overeenkomstige productnorm, elk proces heeft overeenkomstige verrichtingsinstructie. Al testresultaat wordt dagelijks ingediend in de overeenkomstige computer. De mechanische eigenschappen worden ingediend in document documenten.
Onze fabriek heeft een ervaren nieuw productontwerp en een ontwikkelingsteam. De kleine orden zijn aanvaardbaar. Voor uw gemak. Rond u om de naverkoopdienst te verlenen.
Merknaam: | FLRS or OEM |
Modelnummer: | Flrs-S010 |
MOQ: | 5 stukken |
Prijs: | usd0.1-4 per pc |
Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de Western Union |
De zwarte Staaf van de Oxyde Volledige Draad/het Koolstofstaal Gr8.8 10,9 12,9 van DIN975 beslaat Bout
Productomschrijving:
Nagelbout, ook als schroef met twee uiteinden of nagel die met twee uiteinden wordt bekend. Het wordt gebruikt om de vaste verbindingsfunctie van de machine te verbinden. De nagelbout heeft draden op zowel einden, als de schroef in het midden is dik of dun. Over het algemeen gebruikt in mijnbouwmachines, bruggen, auto's, motorfietsen, de structuren van het boilerstaal, tegenhangertorens, de structuren van het lang-spanwijdtestaal en grote gebouwen.
Norm | DIN975 |
Grootte | Standaard & niet genormaliseerd, aangepast |
Materiaal | ASME A193 B7 of 42CrMoA |
Rang | 8.8, 10.9, 12.9 |
Draad | UNC, UNF, BSW |
Eindig | Zwart oxyde |
Verpakking | kartons op pallet of houten geval |
Testmateriaal | Spectrometer van de Desktop de directe lezing, snijmachine die, automatische premalenmachine, machin oppoetsen, |
hard-test maat (Vickers), metallografiemicroscoop, elektrolytische diktemaat, trek het testen machine, | |
het zoute nevelapparaat, magnetische opsporingsmachine (de magnetische detector van het deeltjesgebrek), Beugel, go&No-gaat maat en enz. | |
Leveringscapaciteit | Ongeveer 80 ton per maand |
MOQ | 5pcs |
Handelstermijn | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Betaling | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Het met een laag bedekken:
De nagelbouten moeten over het algemeen oppervlaktebehandeling ondergaan. Er zijn vele soorten boutoppervlaktebehandelingen. Algemeen gebruikt galvaniseren, maken zwart, oxydatie, phosphating, electroless deklaag van de zinkvlok, enz.
Het trekken:
Gewicht:
D | P | Gewicht per kpcs (Kg) |
D | P | Gewicht per kpcs (Kg) |
M2 | 0,4 | 18.7 | M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
2.5 | 0,45 | 30 | M22 | 1.5/2.5 | 2540 |
M3 | 0,5 | 44 | M24 | 2/3 | 3000 |
M3.5 | 0,6 | 60 | M27 | 2/3 | 3850 |
M4 | 0,7 | 78 | M30 | 2/3.5 | 4750 |
M5 | 0,8 | 124 | M33 | 2/3.5 | 5900 |
M6 | 1 | 177 | M36 | 3/4 | 6900 |
M8 | 1/1.25 | 319 | M39 | 3/4 | 8200 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 500 | M42 | 3/4.5 | 9400 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 | M45 | 3/4.5 | 11000 |
M14 | 1.5/2 | 970 | M48 | 3/5 | 12400 |
M16 | 1.5/2 | 1330 | M52 | 3/5 | 14700 |
M18 | 1.5/2.5 | 1650 |
Voordelen:
Wij zullen u een snel en betrouwbaar citaat geven. En wij hebben onze eigen fabriek, in een korte periode is de productie handelbaar. Onze producten zijn onderworpen aan strikte kwaliteitscontrole, kunnen de klanten om het even welke het standaard testend materiaal testen gebruiken. De inspecteurstest elk proces volgens de orde en de overeenkomstige productnorm, elk proces heeft overeenkomstige verrichtingsinstructie. Al testresultaat wordt dagelijks ingediend in de overeenkomstige computer. De mechanische eigenschappen worden ingediend in document documenten.
Onze fabriek heeft een ervaren nieuw productontwerp en een ontwikkelingsteam. De kleine orden zijn aanvaardbaar. Voor uw gemak. Rond u om de naverkoopdienst te verlenen.