| Merknaam: | FLRS or OEM |
| Modelnummer: | Flrs-S020 |
| MOQ: | 5 stukken |
| Prijs: | usd0.1-4 per pc |
| Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de Western Union |
Bout paste de Met twee uiteinden van Koolstofstaalcontinuouse Bar/Zwarte de Nagels Fijne Tanden in van de Oxydeunf Draad
| Norm | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, VERPAKKEN EN VERZENDEN, HG, IFI, ISO |
| Grootte | Standaard & niet genormaliseerd, aangepast |
| Materiaal | Koolstofstaal |
| Rang | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Draad | UNC, UNF, BSW |
| Eindig | Zwart oxyde |
| Verpakking | kartons op pallet of houten geval |
| Testmateriaal | Spectrometer van de Desktop de directe lezing, snijmachine die, automatische premalenmachine, machin oppoetsen, |
| hard-test maat (Vickers), metallografiemicroscoop, elektrolytische diktemaat, trek het testen machine, | |
| het zoute nevelapparaat, magnetische opsporingsmachine (de magnetische detector van het deeltjesgebrek), Beugel, go&No-gaat maat en enz. | |
| Leveringscapaciteit | Ongeveer 80 ton per maand |
| MOQ | 5pcs |
| Handelstermijn | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
| Betaling | T/T, L/C, D/P, Western Union |
![]()
| Mon | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| maximum c | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
| 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
![]()
![]()
| Merknaam: | FLRS or OEM |
| Modelnummer: | Flrs-S020 |
| MOQ: | 5 stukken |
| Prijs: | usd0.1-4 per pc |
| Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de Western Union |
Bout paste de Met twee uiteinden van Koolstofstaalcontinuouse Bar/Zwarte de Nagels Fijne Tanden in van de Oxydeunf Draad
| Norm | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, VERPAKKEN EN VERZENDEN, HG, IFI, ISO |
| Grootte | Standaard & niet genormaliseerd, aangepast |
| Materiaal | Koolstofstaal |
| Rang | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Draad | UNC, UNF, BSW |
| Eindig | Zwart oxyde |
| Verpakking | kartons op pallet of houten geval |
| Testmateriaal | Spectrometer van de Desktop de directe lezing, snijmachine die, automatische premalenmachine, machin oppoetsen, |
| hard-test maat (Vickers), metallografiemicroscoop, elektrolytische diktemaat, trek het testen machine, | |
| het zoute nevelapparaat, magnetische opsporingsmachine (de magnetische detector van het deeltjesgebrek), Beugel, go&No-gaat maat en enz. | |
| Leveringscapaciteit | Ongeveer 80 ton per maand |
| MOQ | 5pcs |
| Handelstermijn | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
| Betaling | T/T, L/C, D/P, Western Union |
![]()
| Mon | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
| p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| maximum c | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
| 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
![]()
![]()