Merknaam: | FLRS or OEM |
Modelnummer: | Flrs-S021 |
MOQ: | 5 stukken |
Prijs: | usd0.1-4 per pc |
Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de Western Union |
De standaardb18.31.2-Fijne Tanden Met twee uiteinden van de Staalbout/het Ruwe Pool het Vastklemmen van UNF Type beslaan
Gebruik van ruwe en fijne draden:
(1) de fijne draden zijn geschikt voor anti-vibration en gemakkelijk om de ontruiming aan te passen, maar de sluitenkracht is slechter dan ruwe draden. Het is geschikt voor toepassingen waar de ontruiming of de torsie moeten worden aangepast.
(2) de ruwe draden hebben een slechtere zelfsluitende capaciteit dan fijne draden, maar de sluitenkracht is groter dan fijne draden. Over het algemeen er is geen speciaal vereiste om ruwe draden te gebruiken.
Gegevens:
Norm | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, VERPAKKEN EN VERZENDEN, HG, IFI, ISO |
Grootte | Standaard & niet genormaliseerd, aangepast |
Materiaal | Koolstofstaal |
Rang | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
Draad | UNC, UNF, BSW |
Eindig | Zwart oxyde |
Verpakking | kartons op pallet of houten geval |
Testmateriaal | Spectrometer van de Desktop de directe lezing, snijmachine die, automatische premalenmachine, machin oppoetsen, |
hard-test maat (Vickers), metallografiemicroscoop, elektrolytische diktemaat, trek het testen machine, | |
het zoute nevelapparaat, magnetische opsporingsmachine (de magnetische detector van het deeltjesgebrek), Beugel, go&No-gaat maat en enz. | |
Leveringscapaciteit | Ongeveer 80 ton per maand |
MOQ | 5pcs |
Handelstermijn | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Betaling | T/T, L/C, D/P, Western Union |
D | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
maximum c | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
ds maximum | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 |
ds min | 0,243 | 0,304 | 0,367 | 0,428 | 0,491 | 0,552 | 0,615 |
D | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
p | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
maximum c | 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
ds maximum | 0,75 | 0,875 | 1 | 1,125 | 1.25 | 1,375 | 1.5 |
ds min | 0,739 | 0,863 | 0,987 | 1,112 | 1,237 | 1,362 | 1,487 |
Productbeeld:
Pakket:
Merknaam: | FLRS or OEM |
Modelnummer: | Flrs-S021 |
MOQ: | 5 stukken |
Prijs: | usd0.1-4 per pc |
Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de Western Union |
De standaardb18.31.2-Fijne Tanden Met twee uiteinden van de Staalbout/het Ruwe Pool het Vastklemmen van UNF Type beslaan
Gebruik van ruwe en fijne draden:
(1) de fijne draden zijn geschikt voor anti-vibration en gemakkelijk om de ontruiming aan te passen, maar de sluitenkracht is slechter dan ruwe draden. Het is geschikt voor toepassingen waar de ontruiming of de torsie moeten worden aangepast.
(2) de ruwe draden hebben een slechtere zelfsluitende capaciteit dan fijne draden, maar de sluitenkracht is groter dan fijne draden. Over het algemeen er is geen speciaal vereiste om ruwe draden te gebruiken.
Gegevens:
Norm | ANSI/ASME, JIS, EN, DIN, BS, GB, VERPAKKEN EN VERZENDEN, HG, IFI, ISO |
Grootte | Standaard & niet genormaliseerd, aangepast |
Materiaal | Koolstofstaal |
Rang | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
Draad | UNC, UNF, BSW |
Eindig | Zwart oxyde |
Verpakking | kartons op pallet of houten geval |
Testmateriaal | Spectrometer van de Desktop de directe lezing, snijmachine die, automatische premalenmachine, machin oppoetsen, |
hard-test maat (Vickers), metallografiemicroscoop, elektrolytische diktemaat, trek het testen machine, | |
het zoute nevelapparaat, magnetische opsporingsmachine (de magnetische detector van het deeltjesgebrek), Beugel, go&No-gaat maat en enz. | |
Leveringscapaciteit | Ongeveer 80 ton per maand |
MOQ | 5pcs |
Handelstermijn | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
Betaling | T/T, L/C, D/P, Western Union |
D | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
p | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
maximum c | 0,071 | 0,083 | 0,083 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 |
ds maximum | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 |
ds min | 0,243 | 0,304 | 0,367 | 0,428 | 0,491 | 0,552 | 0,615 |
D | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
p | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
maximum c | 0,125 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
ds maximum | 0,75 | 0,875 | 1 | 1,125 | 1.25 | 1,375 | 1.5 |
ds min | 0,739 | 0,863 | 0,987 | 1,112 | 1,237 | 1,362 | 1,487 |
Productbeeld:
Pakket: