Merknaam: | FLRS or OEM |
Modelnummer: | FLRS-G025 |
MOQ: | 5 stuks |
Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de paypal Western Union, |
Spiraalvormige dichtheid van roestvrij staal CGI-type met SS304 buitenste ring en binnenste ring voor stalen flenzen
De spiraalvormige band wordt gevormd uit een V-vormige metalen band en een zachte niet-metalen vulstof met behulp van een stapel,
De spiraal wonden pak en verbonden zijn einde en begin door punt gelast.
de veerkracht, het is geschikt voor sporten waarbij de temperatuur en druk vaak veranderen.
Het kan worden gebruikt als statisch afdichtingselement van buizen, kleppen, pompen, warmtewisselaars, condensatietoren,
Het is op grote schaal toegepast op het gebied van petrochemie,
Mechanische fabriek, elektriciteitscentrale, metallurgie, scheepsbouw, medische en farmaceutische industrie onduidelijk
energiecentrale en navigatie, enz.
Vaste metalen binnenste ring fungeert als een compressie stop en vult de ringvormige ruimte tussen flens boring en de binnenkant
ontworpen om ophoping van vaste stoffen te voorkomen, de turbulente stroom van procesvloeistoffen te verminderen en
erosie van de flenshellingen.
Geschikt voor mannelijke en vrouwelijke flenzen.
Materialen voor ringen en strepen | Minimaal | Maximaal | Gidsring Kleurcode |
|||
Materiaal | F | c. | F | c. | Afkorting | |
ss304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Geel |
ss316L | - 150 dollar. | - 100 | 1400 | 760 | 316L | Groen |
ss347L | - 150 dollar. | - 100 | 1400 | 760 | 317L | Maroon |
ss321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Turquoise |
ss347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Blauw |
Koolstofstaal | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Zilver |
legering 20 | - 300. | - 185 | 1400 | 760 | A-20 | Zwart |
Hastelloy B3 | - 300. | - 185 | 200o | 1090 | HASTB | Bruin |
Hastelloy c276 | - 300. | - 185 | 2000 | 1090 | HASTC | Beige |
Incoloy 800 | - 150 dollar. | - 100 | 1600 | 870 | IN 800 | Wit |
Incoloy 825 | - 150 dollar. | - 100 | 1600 | 870 | IN 825 | Wit |
Inconel 600 | - 150 dollar. | - 100 | 2000 | 1090 | INC 60o | Goud |
Inconel 625 | - 150 dollar. | - 100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Goud |
Inconel X750 | - 150 dollar. | - 100 | 2000 | 1090 | INX | Geen kleur |
Monel 400 | - 200 dollar. | - 130 | 1500 | 820 | MON | Oranje |
Nikkel 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Nl | Rood |
Titanium | -320 | -195 | 2000 | 1090 | T | Paars |
Vullingsmaterialen | ||||||
Minimaal | Maximale COT | Strips Kleurcode |
||||
Materiaal | F | c. | F | c. | Afkorting | |
Flexibel Grafiet |
- 350 | -212 | 950 | 510 | F.G. | Grijs |
PTFE | - 400. | - 240 | 500 | 260 | PTFE | Wit |
van keramiek | - 350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Lichtgroen |
Mica-grafiet | - 350 | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Roze |
Merknaam: | FLRS or OEM |
Modelnummer: | FLRS-G025 |
MOQ: | 5 stuks |
Verpakking: | de gevallen van het kartontriplex/triplexpallets |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, de paypal Western Union, |
Spiraalvormige dichtheid van roestvrij staal CGI-type met SS304 buitenste ring en binnenste ring voor stalen flenzen
De spiraalvormige band wordt gevormd uit een V-vormige metalen band en een zachte niet-metalen vulstof met behulp van een stapel,
De spiraal wonden pak en verbonden zijn einde en begin door punt gelast.
de veerkracht, het is geschikt voor sporten waarbij de temperatuur en druk vaak veranderen.
Het kan worden gebruikt als statisch afdichtingselement van buizen, kleppen, pompen, warmtewisselaars, condensatietoren,
Het is op grote schaal toegepast op het gebied van petrochemie,
Mechanische fabriek, elektriciteitscentrale, metallurgie, scheepsbouw, medische en farmaceutische industrie onduidelijk
energiecentrale en navigatie, enz.
Vaste metalen binnenste ring fungeert als een compressie stop en vult de ringvormige ruimte tussen flens boring en de binnenkant
ontworpen om ophoping van vaste stoffen te voorkomen, de turbulente stroom van procesvloeistoffen te verminderen en
erosie van de flenshellingen.
Geschikt voor mannelijke en vrouwelijke flenzen.
Materialen voor ringen en strepen | Minimaal | Maximaal | Gidsring Kleurcode |
|||
Materiaal | F | c. | F | c. | Afkorting | |
ss304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Geel |
ss316L | - 150 dollar. | - 100 | 1400 | 760 | 316L | Groen |
ss347L | - 150 dollar. | - 100 | 1400 | 760 | 317L | Maroon |
ss321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Turquoise |
ss347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Blauw |
Koolstofstaal | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Zilver |
legering 20 | - 300. | - 185 | 1400 | 760 | A-20 | Zwart |
Hastelloy B3 | - 300. | - 185 | 200o | 1090 | HASTB | Bruin |
Hastelloy c276 | - 300. | - 185 | 2000 | 1090 | HASTC | Beige |
Incoloy 800 | - 150 dollar. | - 100 | 1600 | 870 | IN 800 | Wit |
Incoloy 825 | - 150 dollar. | - 100 | 1600 | 870 | IN 825 | Wit |
Inconel 600 | - 150 dollar. | - 100 | 2000 | 1090 | INC 60o | Goud |
Inconel 625 | - 150 dollar. | - 100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Goud |
Inconel X750 | - 150 dollar. | - 100 | 2000 | 1090 | INX | Geen kleur |
Monel 400 | - 200 dollar. | - 130 | 1500 | 820 | MON | Oranje |
Nikkel 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Nl | Rood |
Titanium | -320 | -195 | 2000 | 1090 | T | Paars |
Vullingsmaterialen | ||||||
Minimaal | Maximale COT | Strips Kleurcode |
||||
Materiaal | F | c. | F | c. | Afkorting | |
Flexibel Grafiet |
- 350 | -212 | 950 | 510 | F.G. | Grijs |
PTFE | - 400. | - 240 | 500 | 260 | PTFE | Wit |
van keramiek | - 350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Lichtgroen |
Mica-grafiet | - 350 | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Roze |